Konteyner Ölçüleri
Standart konteyner tiplerinin iç ölçüleri, kapı açıklıkları ve taşıma kapasiteleri; yükünüze uygun konteyneri seçmeniz için.
3D görünüm
Konteyneri döndürün, yakınlaştırın
Sürükleyerek çevirin, tekerlekle ya da düğmelerle yakınlaştırın. Turuncu çubuk uzunluğu, mavi genişliği, yeşil yüksekliği gösterir.
| Konteyner Tipi | İç Ölçülermm | Kapı Açıklığımm | Hacimm³ | Maks. Yükkg | Darakg | Maks. Brütkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20' Dry Container | U5880–5895G2230–2350Y2380–2392 | G2330–2340Y2375–2292 | 33–33,2 | 21.700–21.750 | 2.250–2.300 | 24.000 |
| 40' Dry Container | U12024–12033G2330–2350Y2380–2392 | G2330–2340Y2275–2292 | 67–67,7 | 26.400–26.850 | 3.780–3.800 | 30.480 |
| 40' High Cube Dry | U12024–12033G2330–2350Y2690–2697 | G2330–2340Y2585–2597 | 76–76,3 | 26.400–26.460 | 4.020–4.080 | 20.480 |
| 20' Open Top | U5880–5895G2330–2350Y2329–2365 | Çatı açıklığı G2200–2230U5480–5580 | 32–32,5 | 28.130 | 2.350 | 30.480 |
| 40' Open Top | U12007–12023G2330–2335Y2329–2365 | Çatı açıklığı G2200–2230U11500–11800 | 65,3–66,7 | 26.530–26.680 | 2.800–3.950 | 30.480 |
| 20' Flat Rack | U5700–5900G2335–2350Y2250–2276 | — | 25–29,45 | 21.280 | 2.720 | 24.000 |
| 40' Flat Rack | U11700–12008G2318–2232Y1981 | — | 52–52,7 | 39.140–45.000 | 5.000 | 44.140–50.000 |
| 40' Platform | U12192G2438Y— | — | — | 39.300 | 5.670 | 4.460 |
| 40' High Cube Reefer | U11583G2286Y2532 | G2294Y2550 | 67 | 29.880 | 4.120 | 34.000 |
| 20' ISO Tank | — | — | — | — | — | — |
U: Uzunluk · G: Genişlik · Y: Yükseklik. Değerler armatöre ve üreticiye göre biraz değişebilir; kesin bilgi için bize sorun.
Hangi konteyner size uygun?
Yükünüzün ölçülerini ve ağırlığını paylaşın, ekibimiz size uygun konteyneri önersin.